Вентилятор ВКРМ
- Модель: ВКРМ
- Производитель: ВПК "Радонеж" (Россия, Москва)
- Консультация и выезд специалиста бесплатно
- Цены и условия
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавать у менеджеров.
Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ) | |||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | Общепромышленное | Взрывозащищенное | Дымоудаление | |||
углерод. сталь | Коррозион-ностойкое | Разнородное | Корозион-ностойкое | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа | ||
№ 3,15 | |||||||
0,18 | 1000 | 12 591 | 41 400 | ||||
0,25 | 1000 | 12 899 | 41 642 | ||||
№ 3,55 | |||||||
0,18 | 1000 | 13 713 | 42 344 | 21 236 | 54 580 | 36 061 | 39 439 |
0,18 | 1500 | 11 915 | 40 937 | 35 255 | 38 633 | ||
0,25 | 1500 | 12 738 | 41 582 | 21 201 | 54 551 | 36 061 | 39 439 |
0,37 | 1500 | 13 093 | 41 859 | 22 918 | 56 257 | 35 760 | 39 138 |
0,55 | 1500 | 14 310 | 42 812 | 21 912 | 55 256 | 36 613 | 39 991 |
1,50 | 3000 | 16 607 | 44 609 | 22 907 | 55 444 | 38 309 | 41 687 |
2,20 | 3000 | 17 228 | 45 096 | 25 392 | 57 930 | 38 790 | 42 168 |
№ 4 | |||||||
0,18 | 1000 | 14 835 | 45 176 | 21 959 | 57 338 | 37 750 | 39 439 |
0,25 | 1000 | 15 143 | 45 417 | 23 186 | 58 553 | 37 630 | 39 319 |
0,37 | 1000 | 16 404 | 46 404 | 24 219 | 59 588 | 38 447 | 40 136 |
0,37 | 1500 | 14 214 | 44 691 | 23 641 | 59 015 | 37 449 | 39 138 |
0,55 | 1500 | 15 432 | 45 644 | 22 635 | 58 014 | 38 302 | 39 991 |
0,75 | 1000 | 17 967 | 47 628 | 25 726 | 60 244 | 39 819 | 41 508 |
0,75 | 1500 | 16 150 | 46 206 | 23 397 | 57 915 | 38 640 | 40 329 |
1,10 | 1500 | 17 681 | 47 404 | 23 817 | 58 335 | 39 866 | 41 555 |
№ 4,5 | |||||||
0,25 | 1000 | 16 264 | 46 361 | 23 495 | 59 930 | 43 541 | 45 230 |
0,37 | 1000 | 17 525 | 47 348 | 24 538 | 60 967 | 44 359 | 46 048 |
0,55 | 1500 | 16 554 | 46 588 | 22 996 | 59 393 | 44 214 | 45 903 |
0,75 | 1500 | 17 272 | 47 149 | 24 613 | 59 252 | 44 552 | 46 241 |
1,10 | 1500 | 18 802 | 48 347 | 25 033 | 59 673 | 45 778 | 47 467 |
1,50 | 1500 | 19 472 | 48 871 | 27 338 | 61 978 | 46 283 | 47 972 |
5,50 | 3000 | 29 386 | 56 630 | 41 744 | 76 383 | 52 105 | 53 794 |
7,50 | 3000 | 32 387 | 58 979 | 60 839 | 95 478 | 54 871 | 56 560 |
№ 5 | |||||||
0,37 | 1000 | 19 679 | 59 619 | 27 474 | 73 970 | 44 359 | 47 737 |
0,55 | 1000 | 19 754 | 59 608 | 29 567 | 76 043 | 44 552 | 47 930 |
0,75 | 1000 | 21 333 | 60 843 | 27 254 | 72 585 | 45 730 | 49 109 |
1,1 | 1000 | 22 482 | 61 743 | 31 105 | 76 445 | 46 391 | 49 767 |
1,1 | 1500 | 21 046 | 60 619 | 26 944 | 72 285 | 45 778 | 49 156 |
1,5 | 1500 | 21 715 | 61 143 | 29 249 | 74 590 | 46 283 | 49 661 |
2,2 | 1500 | 25 653 | 64 224 | 34 735 | 80 075 | 47 931 | 51 309 |
3,0 | 1500 | 28 251 | 66 257 | 38 623 | 83 964 | 49 987 | 53 365 |
№ 5,6 | |||||||
0,55 | 1000 | 20 876 | 61 496 | 31 375 | 78 998 | 45 396 | 47 930 |
0,75 | 1000 | 22 454 | 62 731 | 30 590 | 77 060 | 46 575 | 49 109 |
1,10 | 1000 | 23 604 | 63 631 | 32 842 | 79 311 | 47 235 | 49 769 |
1,50 | 1000 | 26 526 | 65 917 | 37 701 | 84 171 | 49 196 | 51 730 |
1,5 | 1500 | 22 837 | 63 030 | 30 986 | 77 456 | 47 127 | 49 661 |
2,2 | 1500 | 26 675 | 66 112 | 36 472 | 82 942 | 48 776 | 51 309 |
3,0 | 1500 | 29 373 | 68 145 | 40 360 | 86 830 | 50 831 | 53 365 |
4,0 | 1500 | 31 319 | 69 669 | 42 639 | 89 109 | 51 902 | 54 436 |
5,5 | 1500 | 36 567 | 73 776 | 50 667 | 97 136 | 55 643 | 58 177 |
№ 6,3 | |||||||
1,1 | 1000 | 26 969 | 91 005 | 35 969 | 107 593 | 48 924 | 49 769 |
1,5 | 1000 | 29 891 | 93 292 | 40 828 | 112 452 | 50 885 | 51 730 |
2,2 | 1000 | 32 755 | 95 533 | 44 822 | 116 446 | 53 098 | 53 943 |
3,0 | 1000 | 38 448 | 99 988 | 48 960 | 120 584 | 56 201 | 57 045 |
4,0 | 1500 | 33 834 | 96 377 | 45 766 | 117 390 | 53 591 | 54 436 |
5,5 | 1500 | 39 932 | 101 150 | 53 794 | 125 418 | 57 332 | 58 177 |
7,5 | 1500 | 46 869 | 106 579 | 67 214 | 138 838 | 60 820 | 61 665 |
11,0 | 1500 | 51 370 | 110 101 | 73 236 | 144 860 | 65 391 | 66 235 |
№ 7,1 | |||||||
1,5 | 1000 | 37 743 | 97 067 | 47 603 | 117 038 | 52 574 | 55 952 |
2,2 | 1000 | 40 607 | 99 309 | 51 597 | 121 032 | 54 787 | 58 165 |
3,0 | 1000 | 46 300 | 103 764 | 55 735 | 125 170 | 57 890 | 61 268 |
4,0 | 1000 | 47 399 | 104 624 | 57 612 | 127 047 | 59 021 | 62 399 |
5,5 | 1000 | 54 722 | 110 355 | 73 989 | 143 424 | 62 678 | 66 056 |
5,5 | 1500 | 47 784 | 104 926 | 60 569 | 130 004 | 59 021 | 62 399 |
7,5 | 1500 | 54 721 | 110 355 | 73 989 | 143 424 | 62 509 | 65 887 |
11,0 | 1500 | 59 222 | 113 877 | 80 011 | 149 446 | 67 080 | 70 458 |
15,0 | 1500 | 78 098 | 128 650 | 98 180 | 167 615 | 90 548 | 95 076 |
№ 8 | |||||||
2,2 | 750 | 51 562 | 160 926 | договор | договор | 65 981 | 72 437 |
3,0 | 750 | 54 487 | 163 304 | договор | договор | 66 884 | 73 640 |
4,0 | 1000 | 51 375 | 160 774 | 65 950 | 169 851 | 65 778 | 72 534 |
5,5 | 1000 | 59 128 | 167 078 | 82 328 | 186 229 | 69 434 | 76 190 |
7,5 | 1000 | 63 736 | 170 824 | 88 205 | 192 106 | 73 897 | 77 592 |
11,0 | 1000 | 82 877 | 186 386 | 109 084 | 212 985 | 96 090 | 100 894 |
15,0 | 1500 | 83 880 | 187 201 | 106 518 | 210 419 | 97 252 | 102 114 |
18,5 | 1500 | 88 804 | 191 205 | 113 913 | 217 814 | 102 961 | 108 109 |
22,0 | 1500 | 106 542 | 205 627 | 138 300 | 242 201 | 123 527 | 129 703 |
30,0 | 1500 | 115 060 | 212 552 | 147 738 | 251 639 | 133 403 | 140 073 |
№ 9 | |||||||
3,0 | 750 | 76 138 | 223 973 | договор | договор | 87 152 | 93 908 |
4,0 | 750 | 81 086 | 227 846 | договор | договор | 93 130 | 99 886 |
5,5 | 750 | 84 477 | 230 499 | 114 262 | 283 290 | 94 440 | 101 196 |
7,5 | 750 | 100 512 | 243 049 | 127 491 | 296 519 | 105 578 | 112 334 |
5,5 | 1000 | 80 521 | 227 404 | 104 911 | 273 939 | 89 703 | 96 459 |
7,5 | 1000 | 84 873 | 230 810 | 110 778 | 279 816 | 94 271 | 101 028 |
11 | 1000 | 102 951 | 244 958 | 131 668 | 300 696 | 119 364 | 125 332 |
15 | 1000 | 110 893 | 251 173 | 144 101 | 313 129 | 128 572 | 135 000 |
№ 10 | |||||||
5,5 | 750 | 87 842 | 264 481 | 122 948 | 324 374 | 107 953 | 116 398 |
7,5 | 750 | 103 878 | 277 031 | 136 177 | 337 603 | 119 090 | 127 535 |
11,0 | 750 | 113 920 | 284 890 | 151 687 | 353 113 | 121 340 | 129 785 |
11,0 | 1000 | 106 316 | 278 940 | 140 354 | 341 780 | 116 985 | 125 431 |
15,0 | 1000 | 114 258 | 285 155 | 152 787 | 354 213 | 121 953 | 130 398 |
18,5 | 1000 | 127 801 | 295 724 | 176 251 | 377 677 | 134 666 | 143 111 |
22,0 | 1000 | 147 381 | 311 077 | 197 842 | 399 270 | 170 876 | 179 420 |
30,0 | 1000 | 161 137 | 321 843 | 186 826 | 196 167 | ||
№ 11,2 | |||||||
7,5 | 750 | 133 042 | 350 659 | 150 943 | 403 529 | 135 980 | 151 856 |
11,0 | 750 | 143 084 | 358 518 | 166 453 | 419 039 | 153 820 | 161 511 |
15,0 | 750 | 160 262 | 371 961 | договор | договор | 169 548 | 178 026 |
18,5 | 750 | 183 220 | 386 194 | 212 811 | 465 398 | 190 571 | 200 099 |
18,5 | 1000 | 156 966 | 369 381 | 191 017 | 443 603 | 166 531 | 174 857 |
22,0 | 1000 | 176 546 | 384 704 | 212 608 | 465 194 | 184 459 | 193 682 |
30,0 | 1000 | 190 302 | 395 470 | договор | договор | 197 055 | 206 908 |
37,0 | 1000 | 220 107 | 418 796 | договор | договор | 224 347 | 235 565 |
№ 12,5 схема 5 | |||||||
4,0 | 750 | 152 831 | 457 105 | ||||
№ 12,5 схема 1 | |||||||
4,0 | 350 | договор | договор | договор | договор | ||
5,5 | 500 | договор | договор | договор | договор | ||
18,5 | 750 | 183 832 | 503 406 | 236 816 | 599 192 | договор | договор |
22,0 | 750 | 193 547 | 511 008 | 245 905 | 608 282 | договор | договор |
30,0 | 750 | 217 555 | 529 798 | 300 256 | 662 633 | договор | договор |
Клапаны, стаканы, поддоны к ВКР изготавливаются по дополнительному запросу |
- Технические
- Габаритные
- Акустические
- Аэродинамические
№ вент. | Исп. | Мощность эл.двигателя, кВт | Частота вращения раб. колеса, мин-1 | Производительность, 10³ м³/ч | Статическое давление, Па | Масса вент., кг | Объем вент., V м³ |
3,15 | 1 | 0,18 | 975 | 0,7-1,4 | 110-0 | 30 | 0,22 |
4 | 1 | 0,37 | 915 | 1,4-3,3 | 160-0 | 55 | 0,55 |
1,1 | 1410 | 2,1-5,0 | 380-0 | 60 | |||
5 | 1 | 0,75 | 915 | 2,8-6,5 | 250-0 | 65 | 0,6 |
2,2 | 1425 | 4,3-10,1 | 600-0 | 72 | |||
6,3 | 1 | 2,2 | 950 | 6,0-13,8 | 430-0 | 115 | 1,31 |
5,5 | 1435 | 8,9-20,4 | 980-0 | 144 | |||
8 | 1 | 3 | 700 | 9,4-22,0 | 430-0 | 198 | 1,94 |
5,5 | 960 | 12,6-27,5 | 810-0 | 211 | |||
10 | 1 | 5,5 | 720 | 19,4-39,6 | 590-0 | 330 | 4,18 |
15 | 970 | 25,9-53,3 | 1040-0 | 402 | |||
12,5 | 1 | 4 | 370 | 11,0-35,0 | 270-0 | 570 | 4,4 |
5,5 | 470 | 14,0-45,0 | 430-0 | 570 | |||
18,5 | 730 | 20,8-67,0 | 960-0 | 655 | |||
5 | 4 | 415 | 12,3-39,0 | 340-0 | 705 | 4,73 |
№ вент. | Размеры, мм | N | |||||||||
D | D2 | D3 | d | d2 | B | B2 | B3 | H | h | ||
3,15 | 500 | 345 | 290 | 12 | M6 | 465 | 650 | 500 | 515 | 205 | 4 |
4 | 595 | 430 | 380 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 695 | 265 | 8 |
5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 750 | 320 | 8 |
6,3 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 945 | 395 | 8 |
8 | 1072 | 850 | 770 | 16 | M8 | 1085 | 1340 | 1050 | 1080 | 470 | 8 |
10 | 1275 | 1040 | 920 | 18 | M12 | 1385 | 1735 | 1350 | 1390 | 625 | 8 |



№ вент. | n, мин-1 | Значение Lpi, дБв октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
3,15 | 975 | 67 | 70 | 71 | 68 | 64 | 62 | 52 | 45 | 70 |
4 | 915 | 69 | 74 | 76 | 81 | 74 | 68 | 57 | 50 | 80 |
5 | 915 | 73 | 81 | 83 | 84 | 80 | 75 | 65 | 56 | 85 |
6,3 | 950 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 |
8 | 710 | 88 | 93 | 89 | 90 | 87 | 81 | 73 | 69 | 92 |
10 | 700 | 89 | 93 | 89 | 91 | 87 | 82 | 73 | 69 | 93 |
950 | 93 | 97 | 98 | 99 | 96 | 86 | 79 | 74 | 103 | |
12,5 | 870 | 85 | 89 | 90 | 87 | 81 | 73 | 69 | 60 | 88 |
470 | 92 | 95 | 96 | 93 | 87 | 79 | 74 | 66 | 94 | |
750 | 96 | 99 | 100 | 99 | 97 | 87 | 79 | 75 | 104 |
Интернет-магазин ВПК Радонеж предлагает купить вентилятор вкрм по выгодным ценам. Оборудование предназначается для монтажа на крышах промышленных и общественных зданий.
Преимущественные особенности
Вентиляторы ВКРм, представленные в каталоге, демонстрируют ряд следующих достоинств:
- образцовое качество исполнения и надежность;
- высокие аэродинамические характеристики;
- возможность эксплуатации вентиляторов в сейсмически активных зонах;
- устойчивость оборудования к коррозии;
- оптимальное сочетание производительности и энергопотребления.
Ассортимент
Клиентам предлагается приобрести вентиляторы ВКРм в следующем исполнении:
- общего назначения;
- для дымоудаления;
- взрывозащищенные.
По желанию заказчика агрегаты поставляются в комплектации с металлическими стаканами, поддонами и клапанами.
Как заказать
Для приобретения продукции воспользуйтесь контактными данными или закажите обратный звонок. Менеджеры помогут выбрать вентилятор, сообщат текущую стоимость товара, предоставят информацию об условиях доставки.
Преимущества компании
ВПК Радонеж характеризуется следующими плюсами:
- большой выбор продукции;
- гарантированное качество оборудования;
- конкурентоспособные цены;
- быстрое выполнение заказов;
- регулярные скидки и акции.
Обращайтесь к сотрудникам интернет-магазина, чтобы на выгодных условиях заказать вентиляторы ВКРм для вашего предприятия.
Популярные товары
оставьте номер для связи